Сферографитни чугуни
СИВИ ЧУГУНИ | |||||||
Евронорма | Стандартен | Стар код | Твърдост | (N/mm2)* | Кръгъл | Квадратен | Правоъгълник |
EN 1561 | GJL-200 | GG 20 | 120-180 | 115-180 | Ø 25 / 650 | 30x30 / 550x550 | 40x20 / 720x120 |
EN 1561 | GJL-250 | GG 25 | 180-200 | 155-225 | Ø25 / 650 | 30x30 / 550x550 | 40x20 / 720x120 |
EN 1561 | GJL-300 | GG 30 | 200-250 | 170-250 | Ø25 / 650 | 30x30 / 550x550 | 40x20 / 720x120 |
Интердендритен феритен специален клас | 140-180 | 170 | Ø25 / 650 | 30x30 / 550x550 | 40x20 / 720x120 | ||
Интердендритен феритен специален клас | 160-200 | 160 | Ø25 / 650 | 30x30 / 550x550 | 40x20 / 720x120 | ||
Специално качество с високо съдържание на перлит | 220-280 | 210 | Ø25 / 650 | 30x30 / 550x550 | 40x20 / 720x120 | ||
Специално качество с високо съдържание на перлит | 350-310 | Ø25 / 650 | 30x30 / 550x550 | 40x20 / 720x120 |
Стандартните дължини са 3000 mm + 50 / + 150 mm. Консултирайте се за вашите различни заявки за дължина.
*Варира според размера
СИВИ ЧУГУНИ | |||
Размери | Кръгъл | Квадратен | Правоъгълен |
25-50 | 2 | 2,5 | 2,5 |
55-75 | 2 | 3 | 3 |
80-100 | 2,5 | 5 | 4 |
105-150 | 3 | 4 | 4 |
155-200 | 4 | 5 | 5 |
210-280 | 5 | 5 | 5 |
290-350 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
360-430 | 10 | 10 | 10 |
СИВИ ЧУГУНИ | ||
Размери | Толеранс | Максимален овал |
20 - 100 | -0 / +2 mm | 1 mm |
105 - 200 | -0 / +3 mm | 2 mm |
> 200 | - 3 / +3 mm | 4 |