Типични механични свойства на някои стомани
Typical Mechanical Properties of Some Steels_BG
| AISI/SAE означение | Химичен състав, % | Статус на транзакцията | Свиване на потока | Удължение при скъсване | Типична област на приложение | 
| Феритни неръждаеми стомани | |||||
| 460 | 17 Cr, 0.012 C | Закален | 345-517 | 25 | С общо предназначение; Не може да се втвърдява чрез топлинна обработка; ресторантско оборудване | 
| 410 | 12.5 Cr, 0.15 C | Закален | 276-517 | 30 | Режещи инструменти, хирургически материали С общо предназначение; Може да се приложи термична обработка; машинни части, макари, клапани | 
| 440A | 17 Cr, 0.70 C | Закален Закаляване + Темпериране | 414-724 1690-1828 | 20 5 | Режещи инструменти, хирургически материали | 
| 440C | 17 Cr, 1.1 C | Закален Закаляване + Темпериране | 276-759 1897-1966 | 13 2 | Лагери, клапанни части | 
| Неръждаеми стомани | |||||
| 301 | 17 Cr, 7 Ni | Закален | 276-759 | 60 | Силно деформационно втвърдяваща се сплав; Строителни приложения | 
| 304 | 19 Cr, 10 Ni | Закален | 290-580 | 55 | Химическо и хранително-вкусово оборудване | 
| 304L | 19 Cr, 10 Ni, 0.03 C | Закален | 269-559 | 55 | Ниско въглерод, подходящ за заваряване; химически резервоари | 
| 321 | 18 Cr, 10 Ni Ti= 5x%C min | Закален | 241-621 | 45 | Стабилизиран за заваръчни работи; технологично оборудване, съдове под налягане | 
| 347 | 18 Cr, 10 Ni Nb= 10x%C min | Закален | 276-655 | 45 | Стабилизиран за заваряване; резервоари за химикали | 
| 17-4 PH | 16 Cr, 4 Ni 4 Cu, 0.03 Nb | Precipitation hardening | 1207- 1311 | 14 | Зъбни колела, валове, самолетни и турбинни части | 
